5-9 years
Dividend Challengers
5 to 9 years in, building a record.Counted on each company's home listing in its home currency, seeded past the start of our data where we have an authoritative anchor, with a free Dividend Safety score on every row. Filter by currency, click any name for the detail.
270 companies quoted in USD.
| # | Company | Streak | Price | Yield | 5y DGR | Chowder | Payout | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATUS | 9 | $444.57 | 0.5% | 17.2% | 17.6 | 18% | 95 Very Safe |
| 2 | AMNBUS | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | AYRUS | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | CBUS | 9+ | $340.64 | 1.2% | 5.0% | 6.2 | 14% | 93 Very Safe |
| 5 | CGNXUS | 9+ | $61.56 | 0.6% | 7.2% | 7.8 | 33% | 89 Very Safe |
| 6 | CHCTUS | 9+ | $14.17 | 9.3% | -5.3% | 4.0 | 170% | 18 Very Unsafe |
| 7 | COPUS | 9 | - | - | - | - | - | 56 Borderline |
| 8 | CWUS | 9 | $568.27 | 0.2% | 7.6% | 7.8 | 7% | 96 Very Safe |
| 9 | EOGUS | 9 | $144.23 | 2.8% | 19.9% | 22.7 | 31% | 84 Very Safe |
| 10 | EQIXUS | 9+ | $1021.34 | 2.0% | 12.4% | 14.5 | 133% | 78 Safe |
| 11 | ERIEUS | 9+ | $239.05 | 2.5% | 7.2% | 9.6 | 53% | 88 Very Safe |
| 12 | FCFUS | 9 | $21.10 | 2.6% | 4.0% | 6.7 | 34% | 91 Very Safe |
| 13 | FCNCAUS | 9 | $2111.89 | 0.4% | 34.9% | 35.3 | 4% | 83 Very Safe |
| 14 | GILDUS | 9+ | $150.11 | 2.2% | 2.9% | 5.1 | -126% | 78 Safe |
| 15 | GNTYUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 16 | GRMNUS | 9 | $274.06 | 1.5% | 9.4% | 10.9 | 43% | 87 Very Safe |
| 17 | HLIUS | 9+ | $130.55 | 2.1% | 10.2% | 12.4 | 47% | 82 Very Safe |
| 18 | LCIIUS | 9+ | $85.60 | 5.4% | 5.0% | 10.4 | 44% | 63 Safe |
| 19 | LNSTYUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 20 | MMACUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 21 | NATIUS | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | NEPUS | 9+ | - | - | - | - | - | - |
| 23 | NHCUS | 9+ | $218.64 | 1.2% | 5.2% | 6.4 | 30% | 91 Very Safe |
| 24 | NPOUS | 9+ | $292.50 | 0.4% | 3.5% | 3.9 | 61% | 80 Safe |
| 25 | NSAUS | 9+ | $43.41 | 0.1% | -53.3% | -53.3 | 3% | 63 Safe |
| 26 | NXRTUS | 9+ | $21.04 | 10.1% | 9.2% | 19.3 | -161% | 42 Borderline |
| 27 | ORRFUS | 9+ | $42.06 | 2.9% | 9.6% | 12.4 | 27% | 84 Very Safe |
| 28 | PFISUS | 9 | $70.54 | 3.5% | 10.5% | 14.0 | 44% | 79 Safe |
| 29 | PHUS | 9 | $943.54 | 0.8% | 14.2% | 15.0 | 28% | 91 Very Safe |
| 30 | SEICUS | 9+ | $105.20 | 1.0% | 7.0% | 8.0 | 18% | 96 Very Safe |
| 31 | SLGUS | 9 | $52.08 | 14.2% | 14.6% | 28.9 | -330% | 51 Borderline |
| 32 | SONUS | 9+ | $48.84 | 4.4% | 3.7% | 8.1 | 33% | 69 Safe |
| 33 | SRCEUS | 9 | $85.88 | 2.1% | 7.7% | 9.8 | 25% | 96 Very Safe |
| 34 | SSNCUS | 9 | $79.93 | 1.5% | 13.4% | 14.9 | 34% | 86 Very Safe |
| 35 | STZUS | 9+ | $118.97 | 0.9% | -19.5% | -18.6 | 10% | 60 Borderline |
| 36 | SUIUS | 9 | $113.75 | 3.9% | 6.2% | 10.1 | -66% | 64 Safe |
| 37 | WDFCUS | 9+ | $189.29 | 2.2% | 7.2% | 9.4 | 62% | 76 Safe |
| 38 | WECUS | 9+ | $103.17 | 3.7% | 7.0% | 10.7 | 74% | 62 Safe |
| 39 | WTWUS | 9+ | $309.98 | 1.2% | 3.7% | 5.0 | 23% | 78 Safe |
| 40 | XIFRUS | 9+ | $10.94 | - | - | - | 0% | - |
| 41 | AINUS | 8 | $60.61 | 1.9% | 7.0% | 8.8 | -63% | 55 Borderline |
| 42 | ASHUS | 8+ | $69.06 | 2.4% | 7.0% | 9.4 | 149% | 66 Safe |
| 43 | BAUS | 8 | $198.20 | - | - | - | 0% | - |
| 44 | BBYUS | 8+ | $92.85 | 4.1% | 6.5% | 10.7 | 71% | 74 Safe |
| 45 | CABOUS | 8+ | $17.37 | 67.9% | 5.6% | 73.5 | -6% | - |
| 46 | CASYUS | 8+ | $597.48 | 0.4% | 13.2% | 13.6 | 14% | 93 Very Safe |
| 47 | CBANUS | 8+ | $20.71 | 0.6% | -21.8% | -21.2 | 8% | 92 Very Safe |
| 48 | CHSUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 49 | CRAIUS | 8+ | $165.38 | 1.4% | 17.0% | 18.4 | 30% | 61 Safe |
| 50 | ECLUS | 8+ | $269.46 | 1.1% | 8.8% | 9.8 | 39% | 86 Very Safe |
| 51 | EWBCUS | 8 | $126.92 | 2.5% | 19.4% | 21.9 | 31% | 86 Very Safe |
| 52 | FBHSUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 53 | FCFSUS | 8+ | $218.99 | 0.8% | 7.0% | 7.7 | 19% | 87 Very Safe |
| 54 | FDBCUS | 8+ | $54.83 | 0.8% | -18.6% | -17.8 | 8% | 83 Very Safe |
| 55 | FRCUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 56 | GWRSUS | 8+ | $8.50 | 3.5% | 0.6% | 4.1 | 276% | 50 Borderline |
| 57 | HARLUS | 8 | $33.40 | 4.2% | 4.6% | 8.8 | - | 85 Very Safe |
| 58 | HEIUS | 8+ | $298.22 | 0.1% | 7.6% | 7.7 | 4% | 95 Very Safe |
| 59 | HONUS | 8+ | $206.46 | 1.4% | -5.5% | -4.2 | 11% | 56 Borderline |
| 60 | HPQUS | 8+ | $34.40 | 3.5% | 9.1% | 12.6 | 45% | 84 Very Safe |
| 61 | HTHUS | 8+ | $38.65 | 2.3% | 12.9% | 15.2 | 32% | 92 Very Safe |
| 62 | HUBBUS | 8+ | $446.92 | 1.3% | 7.7% | 9.0 | 34% | 90 Very Safe |
| 63 | ITTUS | 8+ | $204.47 | 0.8% | 11.9% | 12.7 | 33% | 91 Very Safe |
| 64 | KFRCUS | 8 | $51.88 | 0.8% | -17.4% | -16.6 | 19% | 60 Borderline |
| 65 | KMIUS | 8 | $31.84 | 3.7% | 2.0% | 5.7 | 76% | 71 Safe |
| 66 | KNSLUS | 8+ | $356.85 | 0.3% | 17.8% | 18.1 | 4% | 75 Safe |
| 67 | KOFUS | 8+ | $110.12 | 4.1% | 12.1% | 16.2 | 45% | 52 Borderline |
| 68 | LANCUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 69 | MPWRUS | 8 | $1217.80 | 0.7% | 27.2% | 27.9 | 49% | 79 Safe |
| 70 | MSBIUS | 8+ | $33.54 | 3.9% | 3.3% | 7.3 | 65% | 71 Safe |
| 71 | NTRUS | 8 | $107.95 | 0.7% | -19.3% | -18.6 | 16% | 73 Safe |
| 72 | PHMUS | 8 | $117.26 | 0.9% | 13.2% | 14.1 | 11% | 93 Very Safe |
| 73 | SAMGUS | 8 | $9.42 | 8.9% | 4.3% | 13.2 | 718% | 47 Borderline |
| 74 | SMMFUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 75 | SREUS | 8+ | $81.31 | 3.2% | 3.6% | 6.9 | 76% | 65 Safe |
| 76 | SYBTUS | 8+ | $79.37 | 1.7% | 3.3% | 5.0 | 27% | 95 Very Safe |
| 77 | SYNTUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 78 | TMOUS | 8 | $651.45 | 0.3% | 12.6% | 12.9 | 10% | 92 Very Safe |
| 79 | UFSUS | 8+ | - | - | - | - | - | - |
| 80 | UNFUS | 8 | $261.62 | 0.6% | 7.9% | 8.4 | 23% | 92 Very Safe |
| 81 | WGOUS | 8 | $26.43 | 5.5% | 14.9% | 20.3 | 106% | 55 Borderline |
| 82 | WMBUS | 8 | $72.05 | 2.9% | 5.1% | 8.0 | 84% | 64 Safe |
| 83 | YUMUS | 8 | $137.99 | 2.2% | 8.4% | 10.6 | 38% | 75 Safe |
| 84 | AIVUS | 7+ | $2.18 | 238.5% | 88.5% | 327.1 | 129% | 9 Very Unsafe |
| 85 | APUUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 86 | BOEUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 87 | CNOBUS | 7 | $31.59 | 2.5% | 12.1% | 14.6 | 25% | 86 Very Safe |
| 88 | DNKNUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 89 | DVNUS | 7+ | $48.61 | 2.6% | 23.8% | 26.4 | 37% | 79 Safe |
| 90 | FBMSUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | FFNWUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | FNCBUS | 7+ | - | - | - | - | - | - |
| 93 | FNLCUS | 7+ | $35.18 | 1.1% | -21.6% | -20.5 | 11% | 83 Very Safe |
| 94 | GOLFUS | 7+ | $80.55 | 1.3% | 9.1% | 10.4 | 28% | 81 Very Safe |
| 95 | HASIUS | 7+ | $36.73 | 4.6% | 4.0% | 8.6 | 282% | 45 Borderline |
| 96 | HBBUS | 7+ | $31.64 | 1.6% | 4.6% | 6.1 | 12% | 81 Very Safe |
| 97 | HESMUS | 7+ | $40.16 | 7.9% | 9.4% | 17.2 | 108% | 57 Borderline |
| 98 | HLNEUS | 7+ | $87.74 | 2.7% | 11.4% | 14.1 | 47% | 73 Safe |
| 99 | IIPRUS | 7+ | $55.62 | 13.7% | 4.8% | 18.5 | 165% | 33 Unsafe |
| 100 | LDOSUS | 7 | $127.69 | 1.4% | 3.6% | 5.0 | 16% | 87 Very Safe |
| 101 | LPXUS | 7+ | $65.32 | 1.8% | 10.8% | 12.6 | 156% | 61 Safe |
| 102 | LRLCYUS | 7 | $86.25 | 1.9% | 11.5% | 13.4 | 35% | 79 Safe |
| 103 | LWUS | 7+ | $46.67 | 3.3% | 10.1% | 13.3 | 72% | 64 Safe |
| 104 | MBFIUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 105 | MBINUS | 7+ | $52.07 | 0.8% | 12.9% | 13.7 | 8% | 84 Very Safe |
| 106 | MDCUS | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | MOSUS | 7 | $24.48 | 3.6% | 24.0% | 27.6 | 648% | 48 Borderline |
| 108 | MRAAYUS | 7+ | $24.80 | 0.7% | -7.7% | -7.0 | 0% | 64 Safe |
| 109 | MTBUS | 7+ | $227.31 | 2.6% | 6.4% | 9.0 | 31% | 92 Very Safe |
| 110 | NEUUS | 7 | $891.87 | 1.4% | 7.4% | 8.7 | 26% | 91 Very Safe |
| 111 | NYTUS | 7 | $70.21 | 1.3% | 26.9% | 28.2 | 38% | 88 Very Safe |
| 112 | ODFLUS | 7+ | $173.00 | 0.7% | 23.7% | 24.4 | 22% | 78 Safe |
| 113 | OFLXUS | 7+ | $25.60 | 5.3% | 2.5% | 7.8 | 116% | 39 Unsafe |
| 114 | OLEDUS | 7+ | $78.30 | 2.5% | 20.1% | 22.7 | 48% | 64 Safe |
| 115 | PCBUS | 7 | $27.64 | 0.8% | -14.4% | -13.7 | 7% | 88 Very Safe |
| 116 | RICKUS | 7 | $28.02 | 1.1% | 14.9% | 16.0 | -49% | 53 Borderline |
| 117 | SFUS | 7+ | $75.79 | 1.8% | 17.8% | 19.6 | 16% | 87 Very Safe |
| 118 | TPBUS | 7+ | $68.14 | 0.5% | 7.8% | 8.3 | 14% | 70 Safe |
| 119 | TTECUS | 7+ | $1.22 | - | - | - | 0% | - |
| 120 | UFPIUS | 7 | $79.20 | 1.8% | 19.1% | 21.0 | 33% | 76 Safe |
| 121 | VOYAUS | 7 | $101.57 | 1.9% | 23.3% | 25.1 | 30% | 76 Safe |
| 122 | WAFDUS | 7+ | $32.39 | 3.3% | 3.3% | 6.6 | 31% | 78 Safe |
| 123 | WKCUS | 7 | $35.95 | 2.6% | 13.9% | 16.5 | -27% | 51 Borderline |
| 124 | ABBNYUS | 6 | $97.69 | 1.2% | -7.0% | -5.8 | 44% | 87 Very Safe |
| 125 | AHLUS | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 126 | ALSNUS | 6 | $117.10 | 1.0% | 8.8% | 9.8 | 18% | 91 Very Safe |
| 127 | AMEUS | 6 | $237.64 | 0.6% | 11.2% | 11.8 | 20% | 96 Very Safe |
| 128 | AWIUS | 6+ | $159.63 | 0.8% | 10.1% | 10.9 | 18% | 84 Very Safe |
| 129 | BFSTUS | 6+ | $30.82 | 0.5% | -20.8% | -20.3 | 5% | 83 Very Safe |
| 130 | BGUS | 6 | $115.58 | 2.5% | 6.5% | 9.0 | 56% | 68 Safe |
| 131 | BKUUS | 6 | $44.77 | 3.0% | 7.5% | 10.4 | 37% | 87 Very Safe |
| 132 | BPYUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 133 | CMCSAUS | 6+ | $22.74 | 5.8% | 5.7% | 11.5 | 42% | 66 Safe |
| 134 | COBZUS | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 135 | CONEUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 136 | COREUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 137 | CTSHUS | 6 | $59.87 | 2.2% | 6.6% | 8.8 | 28% | 77 Safe |
| 138 | CWEN-AUS | 6 | $40.43 | 4.5% | 7.3% | 11.8 | 10948% | 52 Borderline |
| 139 | CWENUS | 6 | $30.82 | 6.2% | 7.2% | 13.4 | 253% | 52 Borderline |
| 140 | CZWIUS | 6 | $21.87 | 1.9% | 12.8% | 14.7 | 33% | 58 Borderline |
| 141 | EDNMYUS | 6 | $16.30 | 4.7% | 11.2% | 15.9 | 37% | 60 Borderline |
| 142 | EQHUS | 6+ | $53.95 | 2.2% | 10.8% | 13.0 | -36% | 65 Safe |
| 143 | EQMUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 144 | EVAUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 145 | EVRGUS | 6+ | $79.78 | 3.5% | 5.4% | 8.8 | 71% | 65 Safe |
| 146 | FBKUS | 6+ | $53.36 | 1.6% | 13.8% | 15.4 | 19% | 78 Safe |
| 147 | FBPUS | 6+ | $27.58 | 2.9% | 23.4% | 26.3 | 33% | 90 Very Safe |
| 148 | FCBCUS | 6+ | $46.91 | 2.8% | 4.1% | 6.9 | 42% | 78 Safe |
| 149 | FINVUS | 6+ | $3.30 | 9.3% | 12.5% | 21.7 | 4% | 45 Borderline |
| 150 | FORRUS | 6+ | $11.10 | - | - | - | 0% | - |
| 151 | FOXUS | 6+ | $57.74 | 1.0% | 3.9% | 4.8 | 15% | 83 Very Safe |
| 152 | FOXAUS | 6+ | $64.45 | 0.9% | 3.9% | 4.7 | 15% | 83 Very Safe |
| 153 | FUNCUS | 6+ | $44.31 | 2.4% | 11.6% | 14.0 | 27% | 91 Very Safe |
| 154 | GFLUS | 6 | $59.43 | 0.2% | 11.4% | 11.5 | -16% | 64 Safe |
| 155 | GISUS | 6 | $36.32 | 6.7% | 3.6% | 10.4 | -1495% | 45 Borderline |
| 156 | GRCUS | 6+ | $73.25 | 1.0% | 4.2% | 5.2 | 32% | 90 Very Safe |
| 157 | HWKNUS | 6+ | $122.20 | 0.7% | 9.0% | 9.7 | 21% | 84 Very Safe |
| 158 | ISTRUS | 6+ | $30.11 | 1.6% | 8.4% | 10.0 | 21% | 90 Very Safe |
| 159 | KARUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 160 | KBRUS | 6 | $35.54 | 1.9% | 8.4% | 10.3 | 20% | 73 Safe |
| 161 | KEQUUS | 6 | $34.11 | - | - | - | 0% | - |
| 162 | KKRUS | 6+ | $98.81 | 0.8% | 6.1% | 6.9 | 23% | 82 Very Safe |
| 163 | KNXUS | 6 | $66.68 | 1.2% | 14.9% | 16.1 | 304% | 76 Safe |
| 164 | LSBKUS | 6 | $17.96 | 2.0% | -8.5% | -6.5 | 32% | 67 Safe |
| 165 | LXPUS | 6 | $60.81 | 4.6% | 45.3% | 49.9 | 251% | 64 Safe |
| 166 | MBWMUS | 6+ | $60.03 | 2.7% | 5.9% | 8.6 | 29% | 95 Very Safe |
| 167 | MEDUS | 6+ | $11.77 | - | - | - | 0% | - |
| 168 | MFSFUS | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 169 | NRGUS | 6 | $103.66 | 1.8% | 7.9% | 9.7 | 47% | 62 Safe |
| 170 | OCUS | 6+ | $123.90 | 2.5% | 24.9% | 27.4 | -38% | 56 Borderline |
| 171 | OXMUS | 6 | $28.47 | 9.8% | 10.8% | 20.6 | -108% | 18 Very Unsafe |
| 172 | QTSUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 173 | RDNUS | 6 | $35.01 | 2.9% | 12.7% | 15.7 | 26% | 86 Very Safe |
| 174 | STORUS | 6+ | - | - | - | - | - | - |
| 175 | TOLUS | 6 | $133.06 | 0.8% | 8.9% | 9.7 | 8% | 85 Very Safe |
| 176 | TSNUS | 6+ | $52.77 | 3.9% | 2.1% | 6.0 | 124% | 68 Safe |
| 177 | VICIUS | 6+ | $23.72 | 7.8% | 5.0% | 12.8 | 73% | 56 Borderline |
| 178 | VSTUS | 6+ | $140.67 | 0.7% | 8.9% | 9.6 | 14% | 74 Safe |
| 179 | WDUS | 6+ | $37.77 | 7.2% | 6.3% | 13.5 | 224% | 44 Borderline |
| 180 | WINAUS | 6+ | $285.38 | 1.4% | 17.8% | 19.2 | 37% | 60 Borderline |
| 181 | ZIONUS | 6+ | $65.23 | 2.9% | 4.8% | 7.7 | 24% | 86 Very Safe |
| 182 | AATUS | 5 | $21.95 | 6.2% | 2.5% | 8.7 | 505% | 52 Borderline |
| 183 | ABMUS | 5+ | $49.77 | 2.3% | 8.8% | 11.2 | 43% | 79 Safe |
| 184 | ACUUS | 5 | $56.86 | 1.1% | 4.2% | 5.4 | 27% | 88 Very Safe |
| 185 | AEGUS | 5 | $9.04 | 5.5% | 21.5% | 26.9 | 39% | 66 Safe |
| 186 | ALKUS | 5+ | $40.54 | - | - | - | 0% | - |
| 187 | AMCRUS | 5 | $41.90 | 6.2% | 40.8% | 47.0 | 100% | 52 Borderline |
| 188 | AMHUS | 5 | $31.02 | 4.3% | 27.0% | 31.2 | 100% | 69 Safe |
| 189 | ARESUS | 5+ | $123.80 | 4.4% | 23.5% | 27.9 | 169% | 62 Safe |
| 190 | ATLKYUS | 5 | $20.14 | 2.8% | 20.6% | 23.4 | 10% | 73 Safe |
| 191 | BCOUS | 5 | $106.12 | 1.0% | 5.0% | 5.9 | 23% | 86 Very Safe |
| 192 | BRXUS | 5+ | $28.03 | 4.4% | 7.4% | 11.8 | 88% | 70 Safe |
| 193 | BSVNUS | 5+ | $54.15 | 2.2% | 22.2% | 24.4 | 29% | 83 Very Safe |
| 194 | CAIBXUS | 5+ | $82.23 | 2.3% | 3.7% | 6.0 | - | - |
| 195 | CCLUS | 5 | $21.84 | 2.8% | -21.4% | -18.6 | 27% | 74 Safe |
| 196 | CCMPUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 197 | CMCUS | 5 | $64.50 | 0.3% | -16.1% | -15.8 | 4% | 88 Very Safe |
| 198 | COFSUS | 5+ | $33.34 | 3.5% | 3.0% | 6.5 | 32% | 82 Very Safe |
| 199 | CSFLUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | CTVAUS | 5+ | $80.53 | 0.9% | 5.2% | 6.0 | 48% | 72 Safe |
| 201 | CWBCUS | 5 | $26.05 | 1.8% | 11.4% | 13.2 | 31% | 79 Safe |
| 202 | DASTYUS | 5 | $23.53 | 1.4% | 18.5% | 19.9 | 32% | 72 Safe |
| 203 | DEUS | 5 | $683.99 | 0.9% | 9.1% | 10.0 | 36% | 82 Very Safe |
| 204 | DMCUS | 5+ | $30.38 | 4.0% | 14.9% | 18.8 | 168% | 63 Safe |
| 205 | DMKBAUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 206 | EBAYUS | 5+ | $111.84 | 1.1% | 11.5% | 12.6 | 26% | 82 Very Safe |
| 207 | EMEUS | 5 | $750.09 | 0.2% | 25.2% | 25.4 | 5% | 94 Very Safe |
| 208 | ESNTUS | 5+ | $67.19 | 2.1% | 14.2% | 16.3 | 19% | 83 Very Safe |
| 209 | FDXUS | 5 | $303.65 | 1.6% | 10.2% | 11.8 | 27% | 65 Safe |
| 210 | FRMEUS | 5+ | $40.87 | 3.6% | 5.0% | 8.6 | 50% | 81 Very Safe |
| 211 | GUS | 5+ | $34.14 | 2.2% | 11.8% | 14.0 | 22% | 75 Safe |
| 212 | GBNKUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 213 | GEFUS | 5 | $82.71 | 3.0% | 6.2% | 9.2 | 15% | 59 Borderline |
| 214 | GILUS | 5 | $65.77 | 2.1% | 12.1% | 14.1 | 409% | 71 Safe |
| 215 | GTUS | 5+ | $5.05 | - | - | - | 0% | - |
| 216 | HFWAUS | 5 | $28.19 | 3.5% | 4.6% | 8.1 | 52% | 79 Safe |
| 217 | HOGUS | 5 | $25.93 | 2.9% | 4.6% | 7.5 | 40% | 57 Borderline |
| 218 | HTBIUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 219 | IBNUS | 5+ | $28.15 | 0.9% | 35.6% | 36.5 | 0% | 77 Safe |
| 220 | INTUUS | 5+ | $303.19 | 1.8% | 15.2% | 17.0 | 33% | 68 Safe |
| 221 | ISBCUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 222 | JCIUS | 5 | $143.28 | 1.1% | 8.2% | 9.3 | 27% | 81 Very Safe |
| 223 | JMPUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 224 | LVMUYUS | 5+ | $92.00 | 3.3% | 12.6% | 15.8 | 39% | 66 Safe |
| 225 | MCBSUS | 5+ | $34.98 | 3.3% | 19.3% | 22.6 | 45% | 77 Safe |
| 226 | MTGUS | 5+ | $29.69 | 2.3% | 16.3% | 18.6 | 20% | 93 Very Safe |
| 227 | MYLUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 228 | OFGUS | 5 | $52.50 | 2.7% | 23.9% | 26.5 | 27% | 87 Very Safe |
| 229 | ORUS | 5 | $51.37 | 0.2% | -14.4% | -14.2 | 5% | 71 Safe |
| 230 | OVCHYUS | 5 | $49.10 | 3.3% | 14.7% | 18.1 | 29% | 83 Very Safe |
| 231 | OXLCUS | 5 | $9.09 | 26.4% | 24.3% | 50.7 | -43% | 14 Very Unsafe |
| 232 | PBHCUS | 5 | $18.02 | 2.2% | 7.4% | 9.6 | -31% | 66 Safe |
| 233 | PFLCUS | 5 | $18.38 | 3.3% | 2.9% | 6.2 | - | 88 Very Safe |
| 234 | PINEUS | 5+ | $17.73 | 7.2% | 4.7% | 11.9 | 437% | 49 Borderline |
| 235 | PSMTUS | 5 | $168.66 | 0.8% | 14.9% | 15.7 | 27% | 89 Very Safe |
| 236 | PSTLUS | 5+ | $23.63 | 4.2% | 1.9% | 6.0 | 145% | 63 Safe |
| 237 | PUKUS | 5+ | $26.09 | 2.1% | 11.3% | 13.5 | 6% | 81 Very Safe |
| 238 | RACEUS | 5 | $406.69 | 1.1% | 32.5% | 33.5 | 46% | 74 Safe |
| 239 | RNMBYUS | 5 | $232.29 | 1.2% | 41.2% | 42.4 | 89% | 77 Safe |
| 240 | SAFRYUS | 5+ | $92.87 | 1.1% | 49.9% | 51.0 | 20% | 74 Safe |
| 241 | SAHUS | 5 | $63.66 | 2.6% | 27.9% | 30.4 | 25% | 74 Safe |
| 242 | SBACUS | 5+ | $178.59 | 2.8% | 16.6% | 19.4 | 54% | 61 Safe |
| 243 | SHELUS | 5 | $94.54 | 3.3% | 10.2% | 13.5 | 34% | 76 Safe |
| 244 | SPFIUS | 5+ | $43.88 | 1.6% | 14.9% | 16.5 | 22% | 85 Very Safe |
| 245 | SSDUS | 5+ | $171.23 | 0.7% | 3.7% | 4.4 | 13% | 92 Very Safe |
| 246 | SSTKUS | 5+ | $4.54 | 31.7% | 11.4% | 43.1 | -26% | 12 Very Unsafe |
| 247 | STCUS | 5 | $63.16 | 3.5% | 10.8% | 14.2 | 50% | 79 Safe |
| 248 | STEUS | 5+ | $205.04 | 1.4% | 9.9% | 11.3 | 34% | 80 Safe |
| 249 | STEWUS | 5 | $18.02 | 4.4% | 14.4% | 18.9 | 17% | 53 Borderline |
| 250 | SVNLYUS | 5 | $7.75 | 12.5% | 31.4% | 43.8 | 16% | 50 Borderline |
| 251 | TGLSUS | 5 | $35.77 | 1.7% | 40.4% | 42.1 | 21% | 58 Borderline |
| 252 | TGNAUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 253 | THGUS | 5+ | $227.31 | 1.7% | 6.3% | 8.0 | 18% | 92 Very Safe |
| 254 | TJXUS | 5+ | $127.24 | 1.5% | 13.1% | 14.6 | 35% | 87 Very Safe |
| 255 | TRCBUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 256 | TRTNUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 257 | TYPEUS | 5+ | - | - | - | - | - | - |
| 258 | UMHUS | 5 | $15.69 | 5.7% | 4.2% | 9.9 | 246% | 58 Borderline |
| 259 | VCISYUS | 5 | $31.76 | 4.6% | 13.2% | 17.8 | 52% | 62 Safe |
| 260 | VCTRUS | 5+ | $106.56 | 1.9% | 27.2% | 29.1 | 27% | 81 Very Safe |
| 261 | VHYAXUS | 5+ | $48.05 | 2.4% | 5.3% | 7.7 | - | - |
| 262 | VRSKUS | 5+ | $175.41 | 1.1% | 11.5% | 12.7 | 30% | 74 Safe |
| 263 | VTSAXUS | 5 | $182.87 | 0.3% | -17.3% | -17.0 | - | - |
| 264 | WALUS | 5+ | $78.54 | 2.1% | 3.7% | 5.8 | 19% | 80 Safe |
| 265 | WFGUS | 5+ | $71.47 | 1.8% | 9.8% | 11.5 | -9% | 40 Unsafe |
| 266 | WHUS | 5 | $68.06 | 2.5% | 12.4% | 14.9 | 63% | 68 Safe |
| 267 | WHDUS | 5+ | $66.68 | 0.9% | 8.4% | 9.3 | 51% | 80 Safe |
| 268 | WLTWUS | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 269 | WMSUS | 5+ | $126.05 | 0.6% | 12.7% | 13.3 | 14% | 80 Very Safe |
| 270 | WWDUS | 5+ | $321.74 | 0.4% | 14.5% | 14.9 | 14% | 87 Very Safe |
A long streak is about the dividend having survived, not about the stock being a buy today. How we count a streak
Get the weekly Dividend Champions digest
New increases, graduations between tiers, and any streaks that broke - one email a week. No spam, unsubscribe anytime.
Want the full analysis - valuation, buy-under prices, portfolios and research on these names?
Explore the Dividend Freedom Tribe →