10-24 years
Dividend Contenders
A 10 to 24 year run of rising dividends.Counted on each company's home listing in its home currency, seeded past the start of our data where we have an authoritative anchor, with a free Dividend Safety score on every row. Filter by currency, click any name for the detail.
413 companies.
| # | Company | Streak | Price | Yield | 5y DGR | Chowder | Payout | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCL-BCA | 24 | C$92.85 | 1.6% | 11.4% | 12.9 | 30% | 91 Very Safe |
| 2 | EQSEU | 24 | €30.95 | 4.5% | 8.1% | 12.6 | 28% | 57 Borderline |
| 3 | FTTCA | 24 | C$95.02 | 1.4% | 7.6% | 9.0 | 31% | 80 Safe |
| 4 | LHXUS | 24 | $247.29 | 2.0% | 4.2% | 6.2 | 50% | 86 Very Safe |
| 5 | NWNUS | 24 | $48.34 | 4.1% | 0.5% | 4.6 | 66% | 59 Borderline |
| 6 | TGTUS | 24+ | $158.19 | 2.9% | 5.2% | 8.1 | 48% | 76 Safe |
| 7 | VPKEU | 24 | €47.54 | 5.3% | 3.7% | 9.0 | 17% | 76 Safe |
| 8 | AVAUS | 23 | $36.25 | 5.4% | 3.1% | 8.5 | 72% | 55 Borderline |
| 9 | CASSUS | 23+ | $54.74 | 2.3% | 3.5% | 5.8 | 46% | 78 Safe |
| 10 | CTBIUS | 23+ | $75.93 | 3.4% | 10.2% | 13.6 | 44% | 90 Very Safe |
| 11 | DGICAUS | 23+ | $18.73 | 4.1% | 3.8% | 7.9 | 35% | 81 Very Safe |
| 12 | LMTUS | 23 | $533.38 | 2.6% | 5.8% | 8.4 | 51% | 84 Very Safe |
| 13 | LNNUS | 23 | $115.13 | 1.3% | 2.9% | 4.2 | 29% | 87 Very Safe |
| 14 | NKEUS | 23+ | $35.51 | 4.6% | 8.3% | 12.9 | 78% | 48 Borderline |
| 15 | RBAUS | 23 | $116.48 | 1.6% | 7.8% | 9.3 | 71% | 75 Safe |
| 16 | SCLUS | 23+ | $61.88 | 2.5% | 5.3% | 7.9 | -1364% | 53 Borderline |
| 17 | SJIUS | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | XOMUS | 23+ | $163.54 | 2.5% | 3.4% | 6.0 | 52% | 85 Very Safe |
| 19 | AWRUS | 22+ | $85.57 | 2.5% | 8.4% | 10.9 | 60% | 70 Safe |
| 20 | BHBUS | 22 | $39.71 | 3.4% | 7.2% | 10.6 | 46% | 90 Very Safe |
| 21 | BROUS | 22+ | $65.02 | 1.0% | 12.3% | 13.3 | 19% | 80 Safe |
| 22 | CCACA | 22 | C$57.71 | 6.8% | 9.1% | 15.9 | -15% | 47 Borderline |
| 23 | CPKUS | 22 | $131.38 | 2.2% | 8.9% | 11.1 | 47% | 63 Safe |
| 24 | EXPDUS | 22+ | $190.94 | 0.8% | 6.9% | 7.7 | 23% | 92 Very Safe |
| 25 | JKHYUS | 22 | $154.85 | 1.6% | 5.8% | 7.4 | 35% | 88 Very Safe |
| 26 | LECOUS | 22+ | $257.20 | 1.2% | 9.2% | 10.4 | 31% | 91 Very Safe |
| 27 | LNTUS | 22 | $65.61 | 3.3% | 5.9% | 9.1 | 68% | 64 Safe |
| 28 | MSEXUS | 22+ | $55.32 | 2.6% | 5.7% | 8.3 | 56% | 64 Safe |
| 29 | NWFLUS | 22+ | $34.76 | 3.7% | 4.2% | 7.9 | 41% | 79 Safe |
| 30 | PGUS | 22+ | $146.39 | 3.0% | 4.6% | 7.6 | 66% | 77 Safe |
| 31 | SJMUS | 22+ | $122.95 | 3.6% | 2.5% | 6.1 | -345% | 59 Borderline |
| 32 | TXNUS | 22 | $266.64 | 2.1% | 6.8% | 9.0 | 86% | 71 Safe |
| 33 | VZUS | 22 | $48.09 | 5.9% | 2.0% | 7.9 | 73% | 73 Safe |
| 34 | YORWUS | 22+ | $32.69 | 2.8% | 4.0% | 6.8 | 61% | 56 Borderline |
| 35 | ALRSUS | 21+ | $32.75 | 2.7% | 6.6% | 9.3 | 81% | 78 Safe |
| 36 | ARTNAUS | 21+ | $34.44 | 3.7% | 4.2% | 7.9 | 56% | 67 Safe |
| 37 | CGOCA | 21 | C$53.98 | 7.3% | 12.6% | 19.9 | -11% | 48 Borderline |
| 38 | CHDUS | 21 | $94.75 | 1.3% | 4.0% | 5.3 | 39% | 84 Very Safe |
| 39 | CSXUS | 21 | $47.10 | 1.2% | 8.4% | 9.6 | 32% | 80 Safe |
| 40 | ELSUS | 21+ | $60.40 | 3.6% | 8.4% | 12.0 | 108% | 73 Safe |
| 41 | FMCBUS | 21+ | $1436.50 | 1.6% | 7.5% | 9.1 | - | 61 Safe |
| 42 | IFCCA | 21 | C$258.34 | 2.3% | 12.1% | 14.4 | 32% | 86 Very Safe |
| 43 | IPNEU | 21 | €155.90 | 1.0% | 9.9% | 10.9 | 14% | 88 Very Safe |
| 44 | LREU | 21 | €135.80 | 1.8% | 10.9% | 12.6 | 48% | 93 Very Safe |
| 45 | MSFTUS | 21+ | $493.78 | 0.8% | 9.6% | 10.4 | 22% | 91 Very Safe |
| 46 | QCOMUS | 21+ | $177.72 | 2.1% | 6.2% | 8.3 | 42% | 85 Very Safe |
| 47 | RUS | 21 | $238.54 | 1.7% | 11.7% | 13.4 | 32% | 85 Very Safe |
| 48 | SJCA | 21 | C$69.46 | 2.0% | 13.6% | 15.5 | 29% | 87 Very Safe |
| 49 | TTCUS | 21+ | $93.49 | 1.7% | 8.2% | 9.9 | 45% | 84 Very Safe |
| 50 | WMUS | 21+ | $211.10 | 1.8% | 10.4% | 12.2 | 53% | 84 Very Safe |
| 51 | AEDEU | 20 | €65.60 | 6.1% | -9.8% | -3.7 | 52% | 55 Borderline |
| 52 | AFGUS | 20 | $142.31 | 2.5% | 12.0% | 14.4 | 31% | 85 Very Safe |
| 53 | AIZUS | 20+ | $282.23 | 1.3% | 5.9% | 7.2 | 16% | 96 Very Safe |
| 54 | BMIUS | 20+ | $132.76 | 1.3% | 17.1% | 18.4 | 41% | 76 Safe |
| 55 | BRCUS | 20+ | $84.10 | 1.2% | 2.1% | 3.3 | 23% | 92 Very Safe |
| 56 | CBOTEU | 20 | €3.88 | 6.2% | 0.8% | 7.0 | 29% | 61 Safe |
| 57 | CBUUS | 20+ | $62.00 | 3.2% | 2.6% | 5.8 | 45% | 85 Very Safe |
| 58 | CMIUS | 20 | $532.23 | 1.6% | 8.7% | 10.3 | 45% | 84 Very Safe |
| 59 | COSTUS | 20+ | $895.31 | 0.7% | 13.2% | 13.9 | 30% | 93 Very Safe |
| 60 | EFSIUS | 20+ | $45.93 | 0.7% | -22.7% | -22.0 | 9% | 83 Very Safe |
| 61 | FELEUS | 20+ | $95.51 | 1.2% | 9.9% | 11.0 | 32% | 86 Very Safe |
| 62 | HTOUS | 20+ | $62.67 | 0.7% | -20.2% | -19.5 | 18% | 65 Safe |
| 63 | JJSFUS | 20+ | $77.97 | 4.1% | 4.8% | 8.9 | 122% | 61 Safe |
| 64 | MMPUS | 20+ | - | - | - | - | - | - |
| 65 | NOCUS | 20+ | $527.39 | 1.9% | 9.5% | 11.4 | 31% | 84 Very Safe |
| 66 | PIIUS | 20+ | $54.07 | 5.0% | 1.5% | 6.6 | -61% | 41 Borderline |
| 67 | RGCOUS | 20 | $21.37 | 4.1% | 3.3% | 7.4 | 65% | 64 Safe |
| 68 | RHIUS | 20+ | $37.38 | 6.3% | 9.2% | 15.5 | 206% | 42 Borderline |
| 69 | RNRUS | 20+ | $327.12 | 0.5% | 2.6% | 3.1 | 3% | 89 Very Safe |
| 70 | SLGNUS | 20+ | $37.19 | 2.3% | 8.4% | 10.7 | 33% | 71 Safe |
| 71 | TRVUS | 20+ | $374.62 | 1.3% | 7.3% | 8.6 | 13% | 92 Very Safe |
| 72 | WTRGUS | 20+ | $41.04 | 3.5% | 6.1% | 9.6 | 74% | 62 Safe |
| 73 | AMPUS | 19+ | $544.33 | 1.3% | 8.5% | 9.8 | 16% | 90 Very Safe |
| 74 | ATRIUS | 19+ | - | - | - | - | - | - |
| 75 | BYDCA | 19 | C$114.16 | 0.6% | 2.0% | 2.6 | 189% | 60 Safe |
| 76 | CHRWUS | 19+ | $152.99 | 1.6% | 4.3% | 6.0 | 48% | 79 Safe |
| 77 | EMACA | 19 | C$69.03 | 4.3% | 2.8% | 7.1 | 87% | 59 Borderline |
| 78 | ENGHCA | 19 | C$16.93 | 7.3% | 14.1% | 21.5 | 96% | 51 Borderline |
| 79 | KWRUS | 19 | $154.42 | 1.4% | 5.0% | 6.4 | 38% | 79 Safe |
| 80 | MYBFUS | 19+ | - | - | - | - | - | - |
| 81 | NWEUS | 19+ | $68.47 | 3.9% | 1.6% | 5.5 | 96% | 57 Borderline |
| 82 | OGEUS | 19 | $45.51 | 3.7% | 1.1% | 4.8 | 75% | 65 Safe |
| 83 | SJWUS | 19+ | - | - | - | - | - | - |
| 84 | UNPUS | 19 | $279.37 | 2.0% | 5.8% | 7.8 | 46% | 89 Very Safe |
| 85 | VVCUS | 19+ | - | - | - | - | - | - |
| 86 | WSMUS | 19+ | $224.20 | 1.4% | 16.4% | 17.8 | 31% | 92 Very Safe |
| 87 | XELUS | 19+ | $72.30 | 3.3% | 5.3% | 8.6 | 67% | 66 Safe |
| 88 | ABCUS | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | AELUS | 18+ | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ASMLEU | 18 | €1446.00 | 0.1% | -21.2% | -21.1 | 7% | 94 Very Safe |
| 91 | BIP-UNUS | 18 | $50.40 | 7.0% | 11.6% | 18.6 | 399% | 41 Borderline |
| 92 | BIPCUS | 18 | $50.90 | 5.0% | 4.4% | 9.3 | -88% | 38 Unsafe |
| 93 | CMSUS | 18+ | $65.34 | 3.5% | 5.5% | 9.0 | 67% | 65 Safe |
| 94 | CSNUK | 18+ | 4p | 6.4% | 3.6% | 10.0 | -535% | 62 Safe |
| 95 | EBTCUS | 18+ | - | - | - | - | - | - |
| 96 | FNVUS | 18 | $373.80 | 0.7% | 9.8% | 10.5 | 32% | 77 Safe |
| 97 | HCSGUS | 18+ | $21.47 | - | - | - | 0% | - |
| 98 | KRUS | 18+ | $60.00 | 2.6% | 13.2% | 15.8 | 91% | 76 Safe |
| 99 | MCKUS | 18 | $874.65 | 0.4% | 14.9% | 15.3 | 10% | 93 Very Safe |
| 100 | PORUS | 18+ | $47.24 | 4.7% | 5.1% | 9.8 | 100% | 60 Borderline |
| 101 | RBAUS | 18+ | $83.20 | 1.6% | 5.7% | 7.3 | 51% | 84 Very Safe |
| 102 | TCSCA | 18 | C$35.93 | 1.0% | 6.7% | 7.7 | 82% | 70 Safe |
| 103 | TMPUS | 18+ | $99.84 | 2.8% | 5.3% | 8.1 | 23% | 83 Very Safe |
| 104 | ALVEU | 17 | €443.30 | 3.9% | 12.2% | 16.1 | 55% | 87 Very Safe |
| 105 | BRUS | 17+ | $163.13 | 2.7% | 11.2% | 13.9 | 45% | 77 Safe |
| 106 | CHEUS | 17 | $504.06 | 0.6% | 14.2% | 14.8 | 14% | 83 Very Safe |
| 107 | CSVIUS | 17+ | - | - | - | - | - | - |
| 108 | DHLEU | 17 | €56.00 | 3.4% | 7.1% | 10.5 | 57% | 66 Safe |
| 109 | EDPEU | 17 | €4.81 | 4.3% | 1.5% | 5.8 | 80% | 69 Safe |
| 110 | ENSGUS | 17+ | $173.91 | 0.1% | 4.4% | 4.5 | 4% | 93 Very Safe |
| 111 | EVRUS | 17+ | $262.60 | 1.4% | 5.5% | 6.9 | 20% | 92 Very Safe |
| 112 | IBOCUS | 17 | $70.24 | 2.1% | 4.0% | 6.1 | 22% | 95 Very Safe |
| 113 | IEXUS | 17 | $223.72 | 1.3% | 6.2% | 7.5 | 42% | 86 Very Safe |
| 114 | MBIUS | 17+ | $4.39 | - | - | - | 0% | - |
| 115 | MCDUS | 17+ | $248.24 | 3.0% | 7.6% | 10.6 | 60% | 75 Safe |
| 116 | MRSHUS | 17 | $175.01 | 2.3% | 13.1% | 15.4 | 48% | 78 Safe |
| 117 | UNMUS | 17 | $95.19 | 2.1% | 11.0% | 13.1 | 46% | 91 Very Safe |
| 118 | AEPUS | 16 | $120.00 | 3.2% | 5.1% | 8.3 | 67% | 66 Safe |
| 119 | AITUS | 16 | $321.84 | 0.2% | -17.3% | -17.2 | 5% | 96 Very Safe |
| 120 | ATDCA | 16 | C$79.02 | 1.1% | 19.8% | 20.9 | 25% | 82 Very Safe |
| 121 | BATSUK | 16+ | 42p | 5.8% | 2.6% | 8.4 | 56% | 57 Borderline |
| 122 | BEP-UNUS | 16 | $41.71 | 5.3% | 12.5% | 17.8 | 455% | 40 Borderline |
| 123 | CRWUK | 16+ | 13p | 4.5% | 4.6% | 9.0 | 57% | 70 Safe |
| 124 | CTCCA | 16 | C$210.00 | 3.4% | 8.9% | 12.3 | 56% | 71 Safe |
| 125 | CTWSUS | 16+ | - | - | - | - | - | - |
| 126 | DTEUS | 16 | $128.52 | 3.6% | 7.2% | 10.8 | 73% | 59 Borderline |
| 127 | ELISAEU | 16 | €36.80 | 6.5% | 3.2% | 9.7 | 113% | 63 Safe |
| 128 | EMNUS | 16 | $65.69 | 5.1% | 4.0% | 9.1 | 88% | 61 Safe |
| 129 | ETNUS | 16 | $424.77 | 1.0% | 7.7% | 8.7 | 45% | 87 Very Safe |
| 130 | HDUS | 16 | $299.98 | 3.1% | 7.2% | 10.3 | 65% | 74 Safe |
| 131 | HIUS | 16+ | - | - | - | - | - | - |
| 132 | HMNUS | 16 | $48.38 | 3.0% | 3.0% | 6.0 | 33% | 85 Very Safe |
| 133 | JPMUS | 16 | $349.67 | 1.9% | 10.5% | 12.4 | 28% | 93 Very Safe |
| 134 | KLACUS | 16 | $176.99 | 0.5% | -26.2% | -25.7 | 25% | 93 Very Safe |
| 135 | LIIUS | 16 | $359.23 | 1.5% | 8.1% | 9.6 | 24% | 82 Very Safe |
| 136 | MCOUS | 16 | $468.59 | 0.9% | 10.7% | 11.6 | 26% | 90 Very Safe |
| 137 | MGUS | 16 | $88.58 | 3.1% | 4.6% | 7.7 | 101% | 74 Safe |
| 138 | MMCUS | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 139 | MOUS | 16 | $69.52 | 6.4% | 4.3% | 10.7 | 93% | 61 Safe |
| 140 | NACA | 16 | C$213.08 | 2.5% | 13.2% | 15.7 | 42% | 93 Very Safe |
| 141 | NUEUS | 16+ | $248.38 | 0.9% | 6.7% | 7.6 | 18% | 87 Very Safe |
| 142 | RBCUS | 16 | $501.01 | - | - | - | 0% | - |
| 143 | RGAUS | 16 | $245.68 | 1.6% | 6.1% | 7.7 | 17% | 92 Very Safe |
| 144 | ROKUS | 16 | $415.62 | 1.3% | 5.2% | 6.5 | 52% | 84 Very Safe |
| 145 | SNAUS | 16 | $372.15 | 2.6% | 14.7% | 17.3 | 50% | 78 Safe |
| 146 | SUEU | 16 | €285.75 | 1.5% | 10.1% | 11.5 | 26% | 74 Safe |
| 147 | TEPEU | 16 | €69.72 | 6.5% | 13.4% | 19.9 | 28% | 57 Borderline |
| 148 | TRNUS | 16 | $28.00 | 4.4% | 8.1% | 12.5 | 29% | 61 Safe |
| 149 | UPSUS | 16 | $99.06 | 6.6% | 10.0% | 16.6 | 122% | 49 Borderline |
| 150 | VUS | 16+ | $368.29 | 0.7% | 15.9% | 16.7 | 23% | 92 Very Safe |
| 151 | WCNUS | 16 | $217.45 | 0.9% | 13.6% | 14.5 | 47% | 74 Safe |
| 152 | AJGUS | 15 | $239.48 | 1.2% | 7.8% | 9.0 | 46% | 85 Very Safe |
| 153 | ALLUS | 15 | $249.83 | 1.7% | 5.9% | 7.7 | 8% | 88 Very Safe |
| 154 | AUBUS | 15 | $39.03 | 3.8% | 5.7% | 9.5 | 43% | 78 Safe |
| 155 | AVYUS | 15 | $167.71 | 2.4% | 8.0% | 10.4 | 44% | 80 Safe |
| 156 | BC8EU | 15 | €33.44 | 2.1% | 9.2% | 11.3 | 36% | 57 Borderline |
| 157 | BKUS | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 158 | CMCA | 15 | C$161.03 | 2.7% | -6.0% | -3.4 | 39% | 91 Very Safe |
| 159 | CTC-ACA | 15 | C$185.73 | 3.9% | 8.9% | 12.8 | 56% | 76 Safe |
| 160 | DGXUS | 15 | $246.45 | 1.4% | 6.8% | 8.2 | 36% | 90 Very Safe |
| 161 | DOLCA | 15 | C$174.18 | 0.3% | 19.0% | 19.3 | 10% | 93 Very Safe |
| 162 | DUKUS | 15+ | $117.53 | 3.7% | 1.9% | 5.6 | 64% | 61 Safe |
| 163 | FITBUS | 15 | $52.91 | 3.0% | 8.2% | 11.2 | 62% | 88 Very Safe |
| 164 | FULTUS | 15 | $23.40 | 3.3% | 6.4% | 9.7 | 36% | 87 Very Safe |
| 165 | GATXUS | 15 | $177.89 | 1.5% | 5.7% | 7.2 | 26% | 65 Safe |
| 166 | HNIUS | 15 | $46.11 | 3.0% | 2.5% | 5.5 | 2347% | 55 Borderline |
| 167 | HOMBUS | 15 | $29.79 | 3.1% | 10.4% | 13.5 | 38% | 86 Very Safe |
| 168 | INDBUS | 15 | $82.24 | 3.1% | 5.9% | 9.0 | 45% | 90 Very Safe |
| 169 | MKTXUS | 15+ | $163.42 | 1.9% | 3.4% | 5.3 | 36% | 71 Safe |
| 170 | MRKUS | 15+ | $146.87 | 2.3% | 5.5% | 7.8 | 265% | 76 Safe |
| 171 | MXIMUS | 15+ | - | - | - | - | - | - |
| 172 | NIUS | 15 | $40.58 | 3.0% | 6.4% | 9.4 | 64% | 66 Safe |
| 173 | PFEUS | 15 | $27.66 | 6.2% | 2.0% | 8.2 | 226% | 49 Borderline |
| 174 | PNCUS | 15 | $233.17 | 3.4% | 9.9% | 13.3 | 42% | 86 Very Safe |
| 175 | POOLUS | 15 | $167.96 | 3.1% | 10.2% | 13.3 | 47% | 62 Safe |
| 176 | RYCA | 15 | C$284.45 | 2.5% | 10.3% | 12.7 | 43% | 93 Very Safe |
| 177 | SMTUK | 15 | 15p | 0.3% | 8.6% | 8.9 | 1% | 57 Borderline |
| 178 | SXIUS | 15 | $261.21 | 0.5% | 7.2% | 7.7 | 16% | 88 Very Safe |
| 179 | TDCA | 15 | C$171.48 | 2.6% | 7.2% | 9.8 | 46% | 85 Very Safe |
| 180 | TFIIUS | 15 | $175.21 | 0.4% | -10.1% | -9.7 | 15% | 84 Very Safe |
| 181 | TTUS | 15 | $429.11 | 1.0% | 12.2% | 13.2 | 32% | 90 Very Safe |
| 182 | UDRUS | 15+ | $33.90 | 1.7% | -16.7% | -15.0 | 36% | 50 Borderline |
| 183 | USBUS | 15 | $60.06 | 3.6% | 3.3% | 6.9 | 41% | 87 Very Safe |
| 184 | WSBCUS | 15 | $39.37 | 3.9% | 2.9% | 6.7 | 41% | 82 Very Safe |
| 185 | XLNXUS | 15+ | - | - | - | - | - | - |
| 186 | AGMUS | 14 | $220.94 | 2.9% | 12.7% | 15.6 | 30% | 84 Very Safe |
| 187 | ALEUS | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 188 | ALFPCEU | 14 | €81.00 | 3.1% | 8.4% | 11.6 | 8% | 59 Borderline |
| 189 | AOSUS | 14+ | $56.95 | 0.6% | -19.1% | -18.5 | 10% | 80 Safe |
| 190 | APOGUS | 14 | $36.80 | 2.9% | 6.2% | 9.1 | 34% | 78 Safe |
| 191 | ASBUS | 14 | $29.66 | 3.2% | 3.7% | 7.0 | 36% | 79 Safe |
| 192 | AVGOUS | 14+ | $357.61 | 0.7% | 12.5% | 13.3 | 43% | 83 Very Safe |
| 193 | AVNTUS | 14+ | $40.36 | 2.7% | 5.3% | 8.0 | 59% | 63 Safe |
| 194 | BMYUK | 14+ | 6p | 2.7% | -19.0% | -16.3 | 37% | 77 Safe |
| 195 | BNUS | 14 | $52.52 | 0.7% | 0.0% | 0.7 | 64% | 55 Borderline |
| 196 | CBOEUS | 14+ | $272.86 | 1.3% | 12.4% | 13.6 | 27% | 92 Very Safe |
| 197 | CBTUS | 14 | $77.44 | 2.4% | 6.2% | 8.7 | 52% | 82 Very Safe |
| 198 | CHCOUS | 14 | $143.21 | 2.4% | 8.4% | 10.9 | 38% | 97 Very Safe |
| 199 | EBMTUS | 14+ | $22.06 | 2.7% | 3.4% | 6.1 | 29% | 85 Very Safe |
| 200 | EGPUS | 14 | $202.37 | 3.5% | 14.2% | 17.7 | 124% | 79 Safe |
| 201 | FAFUS | 14+ | $69.59 | 3.5% | 3.6% | 7.2 | 34% | 74 Safe |
| 202 | FFINUS | 14 | $32.81 | 2.7% | 8.0% | 10.6 | 47% | 77 Safe |
| 203 | GSUS | 14 | $942.00 | 2.1% | 20.1% | 22.2 | 29% | 91 Very Safe |
| 204 | IBEEU | 14 | €20.29 | 2.1% | 15.7% | 17.9 | 79% | 65 Safe |
| 205 | IDAUS | 14 | $131.58 | 2.7% | 4.4% | 7.1 | 59% | 65 Safe |
| 206 | LCA | 14 | C$61.80 | 1.0% | -15.7% | -14.7 | 26% | 93 Very Safe |
| 207 | LFUSUS | 14+ | $407.88 | 0.8% | 8.6% | 9.4 | -1017% | 77 Safe |
| 208 | MAUS | 14 | $565.24 | 0.6% | 14.6% | 15.2 | 19% | 92 Very Safe |
| 209 | MSFEU | 14+ | €431.00 | 0.6% | 10.3% | 10.9 | 16% | 74 Safe |
| 210 | PEGUS | 14 | $69.77 | 3.8% | 5.6% | 9.4 | 67% | 64 Safe |
| 211 | PNWUS | 14 | $94.21 | 1.0% | -22.8% | -21.8 | 18% | 62 Safe |
| 212 | PRIUS | 14+ | $290.59 | 1.6% | 20.6% | 22.3 | 19% | 85 Very Safe |
| 213 | SBUXUS | 14+ | $95.83 | 2.6% | 6.6% | 9.2 | 143% | 66 Safe |
| 214 | SFNCUS | 14 | $22.89 | 3.8% | 3.6% | 7.4 | -36% | 62 Safe |
| 215 | SMBCUS | 14 | $72.49 | 1.5% | 6.2% | 7.7 | 17% | 96 Very Safe |
| 216 | SPTNUS | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 217 | SSBUS | 14 | $103.44 | 0.6% | -19.6% | -18.9 | 7% | 92 Very Safe |
| 218 | STNCA | 14 | C$96.05 | 1.0% | 8.2% | 9.3 | 22% | 87 Very Safe |
| 219 | TOWNUS | 14 | $37.08 | 3.0% | 7.0% | 10.0 | 33% | 88 Very Safe |
| 220 | TSCOUS | 14+ | $32.21 | 3.0% | 18.2% | 21.2 | 50% | 59 Borderline |
| 221 | WNCA | 14 | C$99.34 | 1.3% | -11.7% | -10.4 | 47% | 88 Very Safe |
| 222 | AMGNUS | 13+ | $385.65 | 2.6% | 7.4% | 10.1 | 63% | 78 Safe |
| 223 | AMTUS | 13+ | $173.98 | 4.1% | 7.1% | 11.2 | 99% | 72 Safe |
| 224 | BLKUS | 13+ | $1069.78 | 2.1% | 6.8% | 8.9 | 57% | 92 Very Safe |
| 225 | CIVBUS | 13+ | $27.29 | 2.6% | 5.2% | 7.8 | 28% | 91 Very Safe |
| 226 | CRT-UNCA | 13 | C$16.83 | 5.8% | 3.2% | 9.0 | 74% | 57 Borderline |
| 227 | DB1EU | 13 | €278.30 | 1.5% | 7.0% | 8.5 | 37% | 97 Very Safe |
| 228 | DPHUK | 13+ | - | - | - | - | - | - |
| 229 | DSCVUK | 13 | 8p | 1.6% | 5.0% | 6.7 | 32% | 76 Safe |
| 230 | ELVUS | 13+ | $410.95 | 1.7% | 8.8% | 10.4 | 30% | 76 Safe |
| 231 | FIXUS | 13 | $1651.37 | 0.2% | 49.6% | 49.9 | 9% | 95 Very Safe |
| 232 | FSVUS | 13 | $179.85 | 0.2% | -13.7% | -13.5 | 12% | 72 Safe |
| 233 | GABCUS | 13 | $49.13 | 0.6% | -18.1% | -17.4 | 8% | 91 Very Safe |
| 234 | GFFUS | 13+ | $93.22 | 0.9% | 22.4% | 23.4 | 20% | 81 Very Safe |
| 235 | HIGUS | 13 | $131.89 | 1.8% | 11.4% | 13.2 | 16% | 93 Very Safe |
| 236 | LBAIUS | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 237 | LMATUS | 13+ | $78.87 | 1.3% | 17.8% | 19.1 | 37% | 84 Very Safe |
| 238 | MCHPUS | 13+ | $73.27 | 2.5% | 15.8% | 18.3 | 222% | 55 Borderline |
| 239 | MHMUS | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 240 | MSIUS | 13+ | $458.67 | 1.1% | 11.3% | 12.3 | 38% | 87 Very Safe |
| 241 | NBTBUS | 13 | $51.51 | 0.8% | -18.6% | -17.8 | 10% | 88 Very Safe |
| 242 | OTEXUS | 13 | $31.53 | 4.9% | 6.8% | 11.7 | 59% | 59 Borderline |
| 243 | PBCTUS | 13+ | - | - | - | - | - | - |
| 244 | PFGUS | 13+ | $117.67 | 2.9% | 5.9% | 8.8 | 47% | 79 Safe |
| 245 | PNMUS | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 246 | POWIUS | 13 | $50.39 | 1.7% | 10.6% | 12.3 | 187% | 68 Safe |
| 247 | RFUS | 13 | $28.50 | 4.2% | 12.0% | 16.2 | 46% | 86 Very Safe |
| 248 | SGUUS | 13 | $12.63 | 6.3% | 6.8% | 13.0 | 35% | 66 Safe |
| 249 | SISCA | 13 | C$29.20 | 2.0% | 3.4% | 5.4 | 49% | 86 Very Safe |
| 250 | STBAUS | 13 | $50.17 | 3.0% | 5.7% | 8.7 | 39% | 91 Very Safe |
| 251 | STLDUS | 13 | $235.26 | 0.9% | 15.3% | 16.2 | 19% | 88 Very Safe |
| 252 | TCBKUS | 13 | $53.61 | 2.7% | 7.6% | 10.3 | 34% | 90 Very Safe |
| 253 | TELUS | 13+ | $205.42 | 1.5% | 9.3% | 10.8 | 30% | 87 Very Safe |
| 254 | TKAEU | 13 | €9.24 | 4.5% | 10.9% | 15.5 | 49% | 72 Safe |
| 255 | WTSUS | 13 | $350.66 | 0.7% | 19.4% | 20.1 | 22% | 94 Very Safe |
| 256 | XYLUS | 13+ | $107.56 | 1.6% | 9.0% | 10.6 | 40% | 78 Safe |
| 257 | YOUUK | 13+ | 3p | 3.5% | 13.1% | 16.6 | 79% | 50 Borderline |
| 258 | AAPLUS | 12+ | $336.13 | 0.3% | 4.2% | 4.5 | 12% | 95 Very Safe |
| 259 | ABBVUS | 12+ | $263.96 | 2.6% | 5.9% | 8.5 | 194% | 72 Safe |
| 260 | ABTUS | 12 | $102.61 | 2.5% | 7.0% | 9.4 | 81% | 72 Safe |
| 261 | ADIUS | 12+ | $375.72 | 1.2% | 9.8% | 10.9 | 52% | 83 Very Safe |
| 262 | AEEUS | 12 | $102.23 | 2.9% | 6.4% | 9.3 | 53% | 66 Safe |
| 263 | AESUS | 12+ | $14.83 | 4.8% | 3.2% | 7.9 | 26% | 54 Borderline |
| 264 | ATD-BCA | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 265 | BACUS | 12 | $57.73 | 2.2% | 8.8% | 11.0 | 28% | 93 Very Safe |
| 266 | BOKFUS | 12+ | $132.75 | 1.9% | 3.9% | 5.8 | 23% | 95 Very Safe |
| 267 | CAECA | 12 | C$32.75 | - | - | - | 0% | - |
| 268 | CHBHUS | 12+ | $71.26 | 3.5% | 2.8% | 6.3 | - | 90 Very Safe |
| 269 | CMEUS | 12+ | $276.01 | 1.9% | 7.6% | 9.5 | 44% | 72 Safe |
| 270 | CNOUS | 12+ | $55.21 | 1.3% | 6.7% | 8.0 | 24% | 88 Very Safe |
| 271 | CPXCA | 12 | C$61.38 | 4.6% | 5.2% | 9.8 | 395% | 55 Borderline |
| 272 | CSCOUS | 12+ | $109.51 | 1.5% | 2.6% | 4.1 | 50% | 81 Very Safe |
| 273 | CWKUK | 12+ | 51p | 2.2% | 10.8% | 13.0 | 41% | 83 Very Safe |
| 274 | DDSUS | 12+ | $636.26 | 0.2% | 9.3% | 9.5 | 3% | 81 Very Safe |
